On se lève de bonne heure. Première surprise. Il neige à gros flocons. On y va ? Bien sûr ! Claude nous rassure : il ne neige pas à Reims, c'est sur Facebook. Et si c'est sur Facebook, c'est vrai ! 🤣
Arrivés sur place, bon bah il semblerait que la neige ne se soit pas arrêtée à la frontière de l'Île-de-France. Il fait un froid de canard 🦆 (d'ailleurs même eux portent leurs petites écharpes blanches autour du cou, c'est dire !).
L'organisation a réduit les parcours à cause des conditions climatiques. Bon, ça ira pour cette fois. Mais que ça ne se reproduise pas, hein ! 😅
Le départ est donné. Nous voilà partis pour 85 % du parcours dans la boue. C'est joli cette trace marron qui perce la neige. Bon bah à part David qui après sa course à fond les ballons était encore frais comme un gardon et Benoît qui était en promenade, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'était une torture. 😈
En mode « Esprit d'équipe » (et sortie longue), Nadia M., Philippe, Benoît et Thibault ont couru ensemble, derrière JyCé qui lui, essayait de semer un coureur imaginaire 👻.
Allez, sans plus attendre, les photos (quand y'a une légende c'est
Super JC, sur la route comme en course, toujours un œil dans le rétro. |
Neige immaculée. |
|
Super Nadia, la pêche jusqu'à la fin ! |
Super Thibault : « suis trop lourd pour ces courses de merde ! » (Mais il court jusqu'au bout) |
Piège en eau trouble |
Benoît, JyCé, Phil', David, Thibault, Nadia & Bruno |
Cliquez sur le logo ci-dessous pour afficher le Flyby Strava du 30 km !
Class. | Nom | Prénom | [Dossard] | Cat. | Cl.Cat. | Tps cumulé |
---|---|---|---|---|---|---|
« La Pétillante » 15 km (réduit à 12 km) - 805 arrivants | ||||||
108 | Fiette | Christophe | [883] | V1H | 27 | 1:18:24 |
218 | Balland | Katell | [886] | V1F | 3 | 1:27:01 |
426 | Marques | Alice | [457] | V1F | 24 | 1:37:34 |
449 | Lubin | Claude | [884] | V2H | 43 | 1:39:19 |
471 | Vitry | Veronique | [885] | V1F | 31 | 1:41:15 |
559 | Terre | Jean-Noël | [458] | V3H | 19 | 1:46:33 |
590 | Brun | Alain | [887] | V2H | 59 | 1:48:12 |
« L'Effervescente » 35 km (réduit à 30 km) - 371 arrivants | ||||||
37 | Bourget | David | [2368] | V1H | 11 | 3:06:58 |
155 | Chenut | Bruno | [2340] | V2H | 16 | 3:42:11 |
170 | Groia | Bruno | [2366] | V1H | 59 | 3:45:28 |
171 | Douguet | Jean-Christophe | [2107] | V1H | 60 | 3:45:33 |
218 | Mehraz | Nadia | [2108] | SEF | 6 | 3:55:18 |
219 | Pelloquin | Thibault | [2232] | SEH | 94 | 3:55:21 |
220 | Dehaine | Benoit | [2367] | V1H | 82 | 3:55:22 |
221 | Pauquet | Philippe | [2114] | V1H | 83 | 3:55:24 |
285 | Preux | Stephane | [2210] | V2H | 39 | 4:17:37 |
L'ensemble des résultats est disponible ici.