dimanche 23 juin 2019

Tourn'en Tresor 23/06/2019

Tourn'en Tresor 

23 Juin 2019

Une belle journée ensoleillée pour cette seconde édition de TOURN'en TRESOR 

27 équipes se sont données rendez-vous pour arpenter les rues de Tournan à la recherche des 40 Balises et/ou diverses activités, énigmes disséminées aux 4 coins de notre ville.

Je tiens à remercier toutes les personnes ayant contribué à la préparation ainsi qu'au bon fonctionnement de cette  journée 👌   

Et aussi un grand bravo à tous les participants 😊

Voici maintenant les résultats : 

Place EQUIPE NOM Nbre Points
1 7 Les Lardons 3 27
2 20 Les Marcas 3 25
3 3 Team Phino 6 23
4 17 Les Pokemons 3 22
5 15 La Dodo le la 7 21
6 2 Les Marmottes de la Marsange 3 20
7 26 Les Bananes  5 19
8 6 Isadamie 3 17
8 9 Les Lions de feu 3 17
8 14 Reines des Neiges 3 17
8 25 Les Tourn'en rond 5 17
12 11 Les Kiwis  4 15
12 27 Les Vengeurs 5 15
14 22 Les Avengers 6 14
15 1 Famille Pirrate 4 12
16 8 Pauqdoug 4 11
17 10 Pico 1 10
17 19 Les Kangourous 3 10
17 23 Saîdoun 4 10
17 24 Tom And Jerry 2 10
21 12 Les Durs 2 9
21 21 Gag'Family 2 9
23 13 Les Gaulois 3 8
24 16 Les Stars 8 7
24 18 Les Gagnantes 4 7
26 4 Mousquetaires 3 3
26 5 Eymard 6 3


Ainsi que quelques photos : 

Une Partie de la Team 



et de l'épreuve :

Les Consignes avant le départ


Course d'orientation




Tir au ballon


Autres