Nous nous rendons à la gare de Versailles où nous prenons le train jusqu'à la Tour Eiffel. Dépose des consignes, p'tit pipi et c'est parti pour l'attente. Cette année le Paris Versailles affiche complet : 25 000 inscrits. Ça en fait du monde sur la ligne de départ.
10 heures : le départ est donné. Nous partons par vagues de 350 coureurs, à fréquence d'une vague par minute. Notre tour vient assez vite. C'est parti !
Comme l'année dernière, le parcours est rythmé par de nombreuses animations musicales : percussions africaines, philharmonies, big bands. Il y en a pour tous les goûts. :-) Et au 6e km, du rythme, il en faut pour monter la fameuse côte de la route des Gardes qui donne à la course tout son charme. Et attention à ne pas se laisser distraire par le calme apparent de ce faux-plat pavé au 7e km, car l'ascension ne finira qu'au 8e km et pas avant !
Après cela, c'est une suite de faux-plats montants et descendants jusqu'au 13e km où la côte de Vélizy nous rappelle que la course n'est pas terminée. Et voilà que la pluie s'invite à la fête...
Enfin ! Le dernier kilomètre, sur l'avenue du Château de Versailles. Mais là encore, la ligne d'arrivée semble vouloir nous montrer qu'elle se mérite : l'avenue est tellement large qu'on a l'impression d'y courir au ralenti. 16e km : c'est terminé ! Nous sommes à la fois séchés et trempés ! Remise de la médaille, qui commémore les 60 ans, cette année, de la victoire d'Alain Mimoun sur le marathon olympique de Melbourne en 1956.
Nous repartons sous un ciel bien sombre, contrastant totalement avec l'année dernière où nous avions eu un temps magnifique. Tant pis pour le pique-nique qui restera dans les sacs. :'(
Les résultats
Classement général sur 21432 arrivants.
#Dos. | NOM | Prénom | Cat. | Temps | Vit.* | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
7585 | BRUNAT | Frédéric | VH1 | 1:09:06 | 13,9 | 597 | 154 / 4825 | 575 / 15253 |
7589 | PELLOQUIN | Thibault | SH | 1:11:35 | 13,4 | 971 | 574 / 6982 | 930 / 15253 |
7583 | GYONNET | Xavier | SH | 1:16:47 | 12,5 | 2510 | 1367 / 6982 | 2368 / 15253 |
7587 | GRAND | Jean-Luc | VH2 | 1:21:58 | 11,7 | 4967 | 446 / 2415 | 4604 / 15253 |
7590 | PUCHEU | Catherine | VF2 | 1:33:29 | 11,3 | 12032 | 159 / 720 | 1796 / 6179 |
7580 | TERRE | Jean-Noël | VH3 | 1:37:19 | 9,9 | 14173 | 273 / 584 | 11625 / 15253 |
7588 | VITRY | Véronique | VF1 | 1:37:19 | 9,9 | 14178 | 754 / 1812 | 2549 / 6179 |
7591 | ARNE | Julien | VH1 | 1:37:46 | 9,8 | 14390 | 3773 / 4825 | 11754 / 15253 |
7584 | MEUROU | Christine | VF2 | 1:40:39 | 9,5 | 15791 | 301 / 720 | 3223 / 6179 |
7582 | LEBLANC | Maria | VF2 | 1:51:38 | 8,6 | 19345 | 527 / 720 | 4997 / 6179 |
* Vitesse estimée pour une distance de 16,0 km.