Jean-Claude termine 1er V3M. Alice fait aussi un podium : 3e V2F. Fabienne et Brigitte, qui courent en relais (2 * 5 km) finissent 3e TCF.
Les photos
Les résultats
Cl.Gal | NOM | Prénom | Temps | Cat. | Cl.Cat. | Vit. |
19 | HAMON | Jean-claude | 40'13'' | V3M | 1 | 14,9 |
42 | DOUGUET | Jean-Christophe | 42'01'' | V1M | 14 | 14,3 |
52 | FIETTE | Christophe | 43'42'' | V1M | 17 | 13,7 |
59 | GYONNET | Xavier | 44'20'' | SEM | 17 | 13,5 |
69 | PELLOQUIN | Thibault | 45'08'' | SEM | 21 | 13,3 |
118 | BRUN | Alain | 48'13'' | V2M | 14 | 12,4 |
119 | TERRE | Jean-Noël | 48'14'' | V2M | 15 | 12,4 |
125 | LOPES COSTA | Franck | 48'41'' | SEM | 34 | 12,3 |
130 | PREUX | Stéphane | 49'17'' | V1M | 39 | 12,2 |
135 | GROIA | Bruno | 50'00'' | V1M | 42 | 12,0 |
167 | MARQUES | Alice | 53'01'' | V2F | 3 | 11,3 |
170 | VITRY | Véronique | 53'17'' | V1F | 6 | 11,3 |
176 | LACOSTE | Blandine | 53'33'' | SEF | 9 | 11,2 |
250 | LOPES COSTA | Armando | 1h03'21'' | V2M | 34 | 9,5 |
253 | CASTRE LOPES |
Brigitte Fabienne |
1h03'22'' | TCF | 3 | 9,5 |
264 | PELLOQUIN | Alain | 1h06'27'' | V2M | 35 | 9,0 |