Autre spécificité : son dénivelé (D+ 500 m). Ça grimpe !
Le parcours est plutôt sympa et varié : villes, villages, parcs aménagés, champs, forêts, bords de rivières et même un vieux tunnel de chemin de fer désaffecté !
Aussi, quel plaisir de retrouver Alain, en vélo, sur le parcours, pour nous encourager et prendre des photos.
Un énôôôôôrme merci à toi, Alain, pour tout ce que
tu fais pour nous, de la part de toute l'assoce ! :-)
tu fais pour nous, de la part de toute l'assoce ! :-)
Trois équipes en relais et un coureur solo de l'ASC Tournan ainsi qu'une équipe de Claire d'Assise de Tournan, soit 21 coureurs, participaient à l'événement au nom de l'Association Meuphine.
Chaque participant portait avec fierté un tee-shirt aux couleurs de l'Association Meuphine.
Cette association, créée en janvier 2003, a trois objectifs :
- Favoriser l'intégration des enfants et des personnes handicapés en milieu ordinaire (scolaire, sportif, culturel et social).
- Changer le regard envers les personnes handicapées ( thèmes abordés en détails lors de la présentation de l'expo handicapable).
- Tisser des liens ( entre les personnes/ familles dans le handicap et les autres familles ).
Bravo à tous au nom de Meuphine !
Robert
Pour obtenir plus d'informations sur l'Association Meuphine, cliquez ici.
En bonus, la photo prise par Pascal Pioppi pour le journal La Marne Voir ses autres photos sur le site du journal |
Nos photos
Annie
Alain
Thibault
Consulter l'album complet (115 photos) sur Google+.
Les résultats
Distance : 42,130 km.
En solo
Sur 244 finishers.
Cl.Gal | Temps | NOM | Prénom | Cat. | Vit. |
50 | 03:40:54 | VIENNE | Nicolas | SEM | 11,5 |
101 | 04:00:17 | LOPES-COSTA | Armando | V2M | 10,5 |
102 | 04:00:18 | GALLOT | Thomas | SEM | 10,5 |
Par équipe
Sur 113 équipes.
Cl. | Equipe | #Ind | Prénom NOM | D.Ind. | T.Eq. | V.Eq. |
21 | Meuphine 1 ASCT | #1 | Thibault PELLOQUIN | 17,90 | 03:25:36 | 12,3 |
#2 | Xavier GYONNET | 12,60 | ||||
#3 | Claude LUBIN | 11,63 | ||||
51 | Meuphine 4 Claire d'Assise |
#1 | Jessica PLANTEC | 4,20 | 03:45:12 | 11,2 |
#2 | Abdénor MOUSSAOUI | 7,10 | ||||
#3 | Tom LUKOJI | 6,60 | ||||
#4 | Jonathan CHATUE | 10,10 | ||||
#5 | Bocar N'DIAYE | 6,90 | ||||
#6 | Clément BACAER | 7,23 | ||||
72 | Meuphine 2 ASCT |
#1 | Sandrine SUZON | 4,20 | 03:53:27 | 10,8 |
#2 | Guisette MAGRI | 7,10 | ||||
#3 | Joëlle GIVORD | 6,60 | ||||
#4 | Michel ENGRAND | 10,10 | ||||
#5 | Daniel SUZON | 6,90 | ||||
#6 | Robert HORRACH | 7,23 | ||||
80 | Meuphine 3 ASCT |
#1 | Fabienne LOPES-COSTA | 4,20 | 03:59:20 | 10,6 |
#2 | Katell BALAND | 7,10 | ||||
#3 | Alice MARQUES | 6,60 | ||||
#4 | Jean-Noël TERRE | 10,10 | ||||
#5 | Maria LEBLANC | 6,90 | ||||
#6 | Catherine PUCHEU | 7,23 |
Consulter l'ensemble des résultats sur le site officiel de la course.