La course verte des Trois Pignons, la plupart d'entre nous ne l'avait encore jamais courue sous la pluie. C'est chose faite ! Le terrain restait tout de même largement praticable (vive le sable !), même si on n'échappait pas à quelques passages boueux comme les années précédentes.
Les bénévoles se sont une nouvelle fois montrés au top du top et ont tenu leurs positions malgré la pluie et le froid. Un énôôôôrme merci et un tout aussi grand bravo à eux, car on sait bien ce que cela représente !
À l'arrivée, le cadeau était une serviette... qui tombait vraiment bien !
Les photos avant le départ...
... et à l'arrivée du 21 km !
Les résultats. :-)
Cl. | NOM | Prénom | Temps | Vit. | Cat. | Cl.Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
Résultats du 10 km, sur 420 arrivants | ||||||
73 | PAUQUET | Philippe | 0:51:35 | 11,6 | V1M | 18 |
94 | MARTIN | Christophe | 0:53:25 | 11,2 | V1M | 26 |
107 | MEHRAZ | Nadia | 0:54:23 | 11,0 | SEF | 11 |
216 | DOUGUET | Nadia | 1:01:57 | 9,7 | V1F | 23 |
218 | DOUGUET | Jean-christophe | 1:01:58 | 9,7 | V1M | 47 |
301 | GUILLEMIN | Ingrid | 1:06:46 | 9,0 | SEF | 36 |
302 | LOPES COSTA | Fabienne | 1:06:46 | 9,0 | V2F | 18 |
Résultats du 21 km, sur 808 arrivants | ||||||
115 | BOURGET | David | 1:35:46 | 13,2 | V1M | 58 |
118 | HAMON | Jean-claude | 1:35:56 | 13,1 | V3M | 2 |
203 | PELLOQUIN | Thibault | 1:41:28 | 12,4 | SEM | 62 |
217 | LOPES COSTA | Franck | 1:42:13 | 12,3 | JUM | 2 |
421 | LOPES COSTA | Armando | 1:51:33 | 11,3 | V2M | 106 |
Bravo à Franck, le fils d'Armando, et à Jean-Claude pour leurs podiums !