dimanche 15 novembre 2015

Trail de la Croix de Fer

Trail “By Night” 


 
 
 
 
 
 

Pasta Party!


 


Les résultats


Cl. NOM Prénom T.réel Vit.* Sexe Cat. #Dos.
45 MAILLOT Patrice 1:19:42 12,05 M V1 137
105 GALLOT Thomas 1:27:41 10,95 M SE 354
112 FIETTE Christophe 1:28:01 10,91 M V1 155
115 DOUGUET Jean-Christophe 1:28:15 10,88 M V1 191
355 GROÏA Bruno 1:46:38 9,00 M V1 336
389 PREUX Stéphane 1:49:27 8,77 M V1 172
570 LUBIN Claude 2:07:55 7,50 M V2 213
571 VITRY Véronique 2:08:22 7,48 F V1 107
572 TERRE Jean-Noël 2:08:22 7,48 M V3 140
574 BALLAND Katell 2:09:35 7,41 F V1 122
575 MARQUES Alice 2:09:46 7,40 F V1 118
576 GYONNET Xavier 2:09:47 7,40 M SE 182
578 BERARD Marianne 2:09:48 7,40 F V1 340
581 BRUN Alain 2:09:49 7,40 M V2 120


* Les vitesses sont estimées pour une distance de 16 km.