Jean-No en très grande forme, Armando qui met une chaussette blanche et une noire.
Temps idéal pour courir.
Tout le monde content du parcours et des chronos.
Résultats
Sur 568 participants.
| Cl.Gal | NOM | Prénom | Temps | Vit. | Cat. | Cl.Cat. | 
| 40 | VIENNE | Nicolas | 01:09:50 | 13,75 | SEM | 13 | 
| 54 | TRICOTET | Bruno | 01:12:10 | 13,30 | V2M | 6 | 
| 74 | DOUGUET | Jean-Christophe | 01:14:19 | 12,92 | V2M | 11 | 
| 141 | BALLAND | Katell | 01:18:58 | 12,16 | V1F | 4 | 
| 219 | DEHAINE | Benoît | 01:24:46 | 11,33 | V1M | 96 | 
| 220 | LOPES COSTA | Armando | 01:24:47 | 11,32 | V2M | 48 | 
| 282 | LACOSTE | Blandine | 01:29:12 | 10,76 | SEF | 5 | 
| 364 | HORRACH | Robert | 01:34:38 | 10,14 | V3M | 20 | 
| 365 | ENGRAND | Michel | 01:34:39 | 10,14 | V3M | 21 | 
| 377 | VITRY | Véronique | 01:35:11 | 10,09 | V1F | 29 | 
| 378 | TERRE | Jean-Noël | 01:35:12 | 10,08 | V2M | 82 | 
| 410 | MARQUES | Alice | 01:37:30 | 9,85 | V1F | 33 | 
| 550 | LEBLANC | Maria | 01:56:41 | 8,23 | V2F | 25 | 

