Aïe aïe aïe. Notre Jean-Claude national s'est cassé le pied sur le parcours (oui oui, cassé ! 😱) et a dû déclarer forfait. Un mois d'immobilisation, dur dur.
Vidéo du parcours.
Relive 'Course verte des Trois Pignons'
Cliquez sur le logo ci-dessous pour afficher le Flyby Strava de la course !
Les résultats
| Cl. | Temps | Nom | Cat. |
|---|---|---|---|
| 93 | 1:35:23 | PELLOQUIN Thibault | SEM |
| 142 | 1:40:21 | VIENNE Nicolas | SEM |
| 152 | 1:41:01 | DOUGUET Jean-christophe | V1M |
| 202 | 1:44:53 | GUILLEMIN Stephane | V1M |
| 263 | 1:48:04 | HAMEL Jean-francois | V1M |
| 384 | 1:54:13 | PAUQUET Philippe | V1M |
| 404 | 1:56:18 | MEHRAZ Nadia | SEF |







