Les résultats
Cl. | NOM | Prénom | Temps | Vit. | #Dos | Cat. | Cl.Cat. |
65 | HAMON | Jean-Claude | 01:04:00 | 14,06 | 195 | V3M | 3 |
179 | LOPES COSTA | Armando | 01:12:03 | 12,49 | 89 | V2M | 37 |
189 | PELLOQUIN | Thibault | 01:12:30 | 12,41 | 123 | SEM | 64 |
199 | BALLAND | Katell | 01:13:10 | 12,30 | 91 | V1F | 7 |
200 | BRUN | Alain | 01:13:10 | 12,30 | 85 | V2M | 42 |
235 | PAUQUET | Philippe | 01:15:15 | 11,96 | 92 | V1M | 75 |
244 | ENGRAND | Michel | 01:15:53 | 11,86 | 87 | V3M | 17 |
280 | PREUX | Stéphane | 01:18:21 | 11,49 | 88 | V1M | 89 |
281 | TERRE | Jean-Noël | 01:18:23 | 11,48 | 86 | V3M | 19 |
310 | GROIA | Bruno | 01:20:42 | 11,15 | 90 | V1M | 94 |
394 | VITRY | Véronique | 01:26:58 | 10,35 | 93 | V1F | 19 |
415 | ARNE | Julien | 01:28:47 | 10,14 | 94 | V1M | 122 |
Les photos
Prises par Bénédicte
Prises par JyCé