Voilà l'heure du départ, c'est parti ! ︵( ´□`)ノ Le parcours, composé d'une petite boucle puis de deux grandes n'est pas très roulant : beaucoup de faux-plats et quelques zones pavées le pimentent quelque peu. (°~°)' Mais les nombreuses animations musicales ♫♪, les encouragements du public
\(°o°)/ et les ravitos bien placés apportent l'énergie nécessaire aux relances. Le dernier kilomètre n'est pas aisé. Petite cuvette avec petite côte suivi d'un faux-plat montant qui dure quasi jusqu'à la fin. À peine 300 mètres de faux plat descendant pour terminer en beauté... si on a encore les jambes pour ça... (^_^)'
Pour conclure, une course fort sympathique mais tout de même assez difficile pour un semi.
Les résultats
Résultats temps réel.
| Cl. | NOM | Prénom | Tps.Réel | Vit. | Cat. | Cl.Cat. |
| Résultats individuels (sur 1397 arrivants) | ||||||
| 71 | MARTINOLI | Yann | 01:25:42 | 14.77 | V1H | 24 |
| 133 | DEHAINE | Benoît | 01:29:59 | 14.07 | V1H | 47 |
| 206 | PELLOQUIN | Thibault | 01:34:03 | 13.46 | SEH | 98 |
| 261 | DOUGUET | Jean-Christophe | 01:36:22 | 13.14 | V1H | 92 |
| 319 | LOUYER | Xavier | 01:38:53 | 12.80 | SEH | 147 |
| 455 | BRUN | Alain | 01:43:59 | 12.17 | V2H | 62 |
| 467 | GYONNET | Xavier | 01:44:27 | 12.12 | SEH | 197 |
| 514 | ENGRAND | Michel | 01:45:24 | 12.01 | V3H | 9 |
| 539 | TERRE | Jean-Noël | 01:45:45 | 11.97 | V2H | 73 |
| 628 | GROIA | Bruno | 01:47:54 | 11.73 | V1H | 205 |
| 790 | PEIGNIER | Hervé | 01:53:48 | 11.12 | SEH | 327 |
| 1051 | MARQUES | Alice | 02:02:02 | 10.37 | V1F | 67 |
| 1063 | VITRY | Véronique | 02:02:28 | 10.34 | V1F | 71 |
| 1178 | MEHRAZ | Nadia | 02:08:25 | 9.86 | SEF | 95 |
| Résultats par équipe (sur 201 arrivantes) | ||||||
| 116 | SUZON Daniel / SUZON Sandrine | 02:01:48 | 10.39 | REM | 44 | |
Consulter l'ensemble des résultats temps officiel et temps réel sur Top Chrono.
