dimanche 27 septembre 2015

Paris Versailles - La Grande Classique

Ce dimanche, nous étions 20 de l'assoce sur la ligne de départ de la 38e édition du Paris Versailles. L'organisation sans faille et les nombreuses animations, notamment musicales, du parcours, en font une course très chaleureuse, malgré le nombre impressionnant de participants. En effet, cette course mythique en compte près de 25000 !

Après la course, nous nous sommes dirigés vers la Pièce d'Eau des Suisses, à proximité du château de Versailles pour pique-niquer sous un Soleil radieux. Que du bonheur !



Les résultats


Résultats définitifs, sur 22031 arrivants.

#Dos. NOM Prénom Cat. T.réel Vit.* Cl. Cl.Cat.
7735 MARTINOLI Yann SH 01:08:02 14,1 561 346 / 7283
3716 VIENNE Nicolas SH 01:08:08 14,1 574 351 / 7283
7728 DOUGUET Jean-Christophe VH1 01:12:52 13,2 1486 411 / 5021
7724 PELLOQUIN Thibault SH 01:13:03 13,1 1534 882 / 7283
7725 GRAND Jean-Luc VH2 01:19:41 12,1 4214 365 / 2468
7719 GYONNET Xavier SH 01:19:43 12,0 4242 2215 / 7283
22043 LOUYER Xavier SH 01:20:35 11,9 4715 2433 / 7283
7726 ROBERT Joël VH2 01:24:55 11,3 7334 736 / 2468
7720 TERRE Jean-Noël VH2 01:25:24 11,2 7661 780 / 2468
7736 TAURAND Magali VF2 01:29:40 10,7 10522 96 / 781
7732 MAGRI Guisette VF2 01:30:20 10,6 10924 102 / 781
7722 PEIGNIER Hervé VH2 01:30:34 10,6 11087 1246 / 2468
7727 DE AZEVEDO Eulalie VF2 01:31:14 10,5 11527 122 / 781
7737 PUCHEU Catherine VF2 01:31:16 10,5 11549 125 / 781
7733 VITRY Véronique VF1 01:36:44 9,9 14619 735 / 1756
7723 MARQUES Alice VF1 01:36:45 9,9 14632 736 / 1756
7731 BERARD Marianne VF1 01:38:49 9,7 15721 845 / 1756
7721 PELLOQUIN Gauthier SH 01:47:25 8,9 19013 6813 / 7283
7730 LEBLANC Maria VF2 01:50:20 8,7 19734 525 / 781
7729 WAJNGLAS Joël VH3 01:51:46 8,7 20015 531 / 639

* Vitesse estimée pour une distance de 16,0 km.

Les photos


Photos officielles

Un petit montage d'une sélection de photos prises par Maindru photo (officiel).



Après la course