Et, comme l'année dernière (sic), deux épreuves étaient proposées : un trail de 16,2 km et une randonnée de 9 km.
12 coureurs de l'ASCT se sont alignés sur le trail : Benjamin, les deux (!) Bruno, Garance, JyCé, Katell, Marianne, les trois (!!!) Nadia, Phil' et Thibault.
Les marcheurs n'étaient pas en reste ; 8 d'entre nous ont participé à la rando : Alain, Claude, Ingrid, Jean-No, Michel, Stéphane, Véro et Yves.
Cliquez sur le logo ci-dessous pour afficher le Flyby Strava :
Les résultats du trail
Sur 554 participants. Vitesse moyenne estimée pour une distance de 16,2 km.| Cl.Gal | NOM Prénom | Temps | Cat. | Cl.Cat. | V.moy |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ASSELBOURG Benjamin | 1:20:38 | SEM | 29 | 12.1 |
| 98 | DOUGUET Jean-Christophe | 1:26:42 | V1M | 30 | 11.2 |
| 128 | CHENUT Bruno | 1:30:03 | V2M | 8 | 10.8 |
| 129 | PELLOQUIN Thibault | 1:30:14 | SEM | 70 | 10.8 |
| 303 | BALLAND Katell | 1:44:33 | V1F | 13 | 9.3 |
| 304 | MEHRAZ Nadia | 1:44:34 | V1F | 14 | 9.3 |
| 335 | GROIA Bruno | 1:48:02 | V1M | 96 | 9.0 |
| 437 | SANTOS Garance | 1:58:32 | SEF | 27 | 8.2 |
| 445 | DOUGUET Nadia | 1:59:56 | V1F | 31 | 8.1 |
| 446 | PAUQUET Philippe | 2:00:03 | V1M | 132 | 8.1 |
| 470 | BERARD Marianne | 2:04:48 | V1F | 34 | 7.8 |
| 553 | CHICK Nadia | 2:31:29 | V2F | 10 | 6.4 |


















